Купить поликарбонат
Главная » Поликарбонат
ОТГРУЗКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СО СКЛАДА Г.РЯЗАНЬ
АКЦИЯ!!!! При покупке от 2-х листов сотового (12м) или монолитного поликарбоната
СКИДКА НА ВСЮ ПОКУПКУ 5%
Наименование | Толщина | Плотность кг/м2 | Цена за лист 2.1*12м, руб. | Цена за лист 2.1*6м, руб. |
---|---|---|---|---|
Специально для теплиц Bio (Срок службы не менее 5лет) | ||||
СПЕЦ. Д/ТЕПЛИЦ bio 4мм (БЕЗ нижней ПЛЕНКИ) | 4мм | 0,45 | 5 276,00 | 2 628,00 |
СПЕЦ. Д/ТЕПЛИЦ bio 4 мм | 4мм | 0,48 | 5 624,00 | 2 812,00 |
АГРО — ТИТАН — специально для теплиц, рекомендуется для частных теплиц. (Срок службы не менее 8лет) | ||||
АГРО — ТИТАН 4 мм (БЕЗ нижней ПЛЕНКИ) прозрачный | 4мм | 0,49 | 5 999,00 | 2 999,50 |
АГРО — ТИТАН 4 мм прозрачный | 4мм | 0,52 | 6 348,00 | 3 174,00 |
SKYGLASS (Срок службы не менее 8лет) | ||||
Skyglass 04 мм прозрачный | 4мм | 0,58 | 6 868,00 | 3 434,00 |
Skyglass 04 мм цветной | 4мм | 0,52 | 7 073,00 | 3 536,50 |
Skyglass 06 мм прозрачный | 6 мм | 0,80 | 9 666,00 | 4 833,00 |
Skyglass 06 мм цветной | 6мм | 0,80 | 10 151,00 | 5 075,50 |
Skyglass 08 мм прозрачный | 8мм | 0,95 | 11 123,00 | 5 561,50 |
Skyglass 08 мм цветной | 8мм | 0,95 | 11 681,00 | 5 840,50 |
Skyglass 10 мм прозрачный | 10мм | 1,20 | 14 205,00 | 7 102,50 |
Skyglass 10 мм цветной | 10мм | 1,20 | 14 880,00 | 7 440,00 |
Skyglass 16 мм прозрачный | 16мм | 2,10 | 25 740,00 | 12 870,00 |
Skyglass 16 мм цветной | 16мм | 2,10 | 26 902,00 | 13 451,00 |
WOGGEL (Срок службы не менее 12лет) | ||||
Woggel 04 мм прозрачный | 4мм | 0,65 | 7 876,00 | 3 938,00 |
Woggel 04 мм прозрачный усиленный | 4мм | 0,75 | 9 242,00 | 4 621,00 |
Woggel 04 мм цветной | 4мм | 0,65 | 8 283,00 | 4 141,50 |
Woggel 06 мм прозрачный | 6мм | 1,05 | 12 614,00 | 6 307,00 |
Woggel 06 мм цветной | 6мм | 1,05 | 13 224,00 | 6 612,00 |
Woggel 08 мм прозрачный | 8мм | 1,25 | 15 230,00 | 7 615,00 |
Woggel 08 мм цветной | 8мм | 1,25 | 15 985,00 | 7 992,50 |
Woggel 10 мм прозрачный | 10мм | 1,42 | 17 061,00 | 8 530,50 |
Woggel 10 мм цветной | 10мм | 1,42 | 17 875,00 | 8 937,50 |
Woggel 16 мм прозрачный | 16мм | 2,60 | 32 349,00 | 16 174,50 |
Woggel 16 мм цветной | 16мм | 2,60 | 33 802,00 | 16 901,00 |
KINPLAST (Срок службы не менее 15лет) | ||||
Kinplast 04 прозрачный | 4мм | 0,80 | 9 562,00 | 4 781,00 |
Kinplast 06 прозрачный | 6мм | 1,30 | 15 230,00 | 7 615,00 |
Kinplast 08 прозрачный | 8мм | 1,50 | 18 107,00 | 9 053,50 |
Kinplast 10 прозрачный | 10мм | 1,70 | 20 549,00 | 10 274,50 |
Kinplast 16 прозрачный | 16мм | 2,80 | 35 052,00 | 17 526,00 |
Kinplast 20 прозрачный | 20мм | 3,00 | 36 011,00 | 18 005,50 |
Kinplast 25 прозрачный | 25мм | 3,50 | 41 242,00 | 20 621,00 |
Наименование | Толщина | Вес м2, кг | Цена (прозрачный), руб. | Цена (цветной), руб. |
---|---|---|---|---|
Kinplast 02 мм | 2 мм | 2,6 | 7048,00 | 7397,00 |
Kinplast 03 мм | 3 мм | 3,8 | 10505,00 | 11566,00 |
Kinplast 04 мм | 4 мм | 5 | 13975,00 | 14956,00 |
Kinplast 05 мм | 5 мм | 6,2 | 17439,00 | 18661,00 |
Kinplast 06 мм | 6 мм | 7,4 | 20910,00 | 22366,00 |
Kinplast 08 мм | 8 мм | 9,9 | 27830,00 | 29783,00 |
Kinplast 10 мм | 10 мм | 12,3 | 34764,00 | 36154,00 |
Kinplast 12 мм | 12мм | 14,8 | 41698,00 | 43363,00 |
Woggel 02 мм | 2 мм | 2,4 | 6350,00 | 6981,00 |
Woggel 03 мм | 3 мм | 3 | 8773,00 | 9653,00 |
Woggel 04 мм | 4 мм | 4,2 | 12244,00 | 13465,00 |
Woggel 05 мм | 5 мм | 5,4 | 15707,00 | 17271,00 |
Woggel 06 мм | 6 мм | 6,6 | 18829,00 | 20144,00 |
Woggel 08 мм | 8 мм | 9 | 25414,00 | 27186,00 |
Woggel 10 мм | 10 мм | 11,4 | 31878,00 | 34113,00 |
Woggel 12 мм | 12мм | 13,8 | 38235,00 | 39758,00 |
Наименование | Толщина | Плотность кг/м2 | Цена за лист 2.1*12м, руб. | Цена за лист 2.1*6м, руб. |
---|---|---|---|---|
Супер Покров | 3 мм | 0,41 | 5 234,00 | 2 617,00 |
Специальный NEW | 3,2 мм | 0,46 | 5 861,00 | 2 930,50 |
АГРО 18 | 4 мм | 0,56 | 7 362,00 | 3 681,00 |
Прозрачный Кристалл | 4 мм | 0,50 | 6 346,00 | 3 173,00 |
Цветной Кристалл | 4 мм | 0,50 | 6 916,00 | 3 458,00 |
Прозрачный Премиум | 4 мм | 0,64 | 8 683,00 | 4 341,50 |
Цветной Премиум | 4 мм | 0,64 | 9 272,00 | 4 636,00 |
Прозрачный Премиум УС | 4 мм | 0,68 | 9 123,00 | 4 561,50 |
Прозрачный Кристалл | 6 мм | 0,87 | 11 076,00 | 5 538,00 |
Цветной Кристалл | 6 мм | 0,87 | 11 745,00 | 5 872,50 |
Прозрачный Премиум УС | 6 мм | 1,10 | 14 749,00 | 7 374,50 |
Прозрачный Премиум | 6 мм | 1,09 | 14 480,00 | 7 240,00 |
Цветной Премиум | 6 мм | 1,09 | 15 782,00 | 7 891,00 |
Прозрачный Кристалл | 8 мм | 1,03 | 13 113,00 | 6 556,50 |
Цветной Кристалл | 8 мм | 1,03 | 13 903,00 | 6 951,50 |
Прозрачный Премиум | 8 мм | 1,27 | 16 870,00 | 8 435,00 |
Цветной Премиум | 8 мм | 1,27 | 18 386,00 | 9 193,00 |
Прозрачный Кристалл | 10 мм | 1,14 | 14 517,00 | 7 258,50 |
Цветной Кристалл | 10 мм | 1,14 | 15 382,00 | 7 691,00 |
Прозрачный Премиум | 10 мм | 1,45 | 19 260,00 | 9 630,00 |
Цветной Премиум | 10 мм | 1,45 | 20 990,00 | 10 495,00 |
Прозрачный Кристалл | 16 мм | 1,90 | 25 044,00 | 12 522,00 |
Цветной Кристалл | 16 мм | 1,90 | 26 551,00 | 13 275,50 |
Прозрачный Премиум | 16 мм | 2,27 | 31 052,00 | 15 526,00 |
Цветной Премиум | 16 мм | 2,27 | 33 842,00 | 16 921,00 |
Прозрачный Кристалл | 20 мм | 2,27 | 29 769,00 | 14 884,50 |
Цветной Кристалл | 20 мм | 2,27 | 31 554,00 | 15 777,00 |
Прозрачный Премиум | 20 мм | 2,40 | 32 968,00 | 16 484,00 |
Цветной Премиум | 20 мм | 2,40 | 35 935,00 | 17 967,50 |
Прозрачный Кристалл | 25 мм | 2,70 | 35 405,00 | 17 702,50 |
Цветной Кристалл | 25 мм | 2,70 | 37 525,00 | 18 762,50 |
Прозрачный Премиум | 25 мм | 2,90 | 39 804,00 | 19 902,00 |
Цветной Премиум | 25 мм | 2,90 | 43 384,00 | 21 692,00 |
Наименование | Толщина | Вес, кг | Цена (прозрачный), руб. | Цена (цветной), руб. |
---|---|---|---|---|
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 2 мм | 13,51 | 6 705,00 | 7 105,00 |
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 3 мм | 20,26 | 10 053,00 | 10 657,00 |
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 4 мм | 27,01 | 13 410,00 | 14 210,00 |
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 5 мм | 33,76 | 16 758,00 | 17 763,00 |
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 6 мм | 40,52 | 20 106,00 | 21 315,00 |
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 8 мм | 54,02 | 26 811,00 | 28 420,00 |
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 10 мм | 67,53 | 34 512,00 | 36 586,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 1,5 мм | 11,25 | 5 589,00 | |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 2 мм | 15,01 | 7 449,00 | 7 895,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 3 мм | 22,51 | 11 169,00 | 11 838,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 4 мм | 30,01 | 14 898,00 | 15 791,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 5 мм | 37,52 | 18 618,00 | 19 734,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 6 мм | 45,02 | 22 338,00 | 23 677,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 8 мм | 60,02 | 29 787,00 | 31 573,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 10 мм | 75,03 | 38 353,00 | 40 650,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 12 мм | 90,04 | 46 016,00 | 48 778,00 |
Поликарбонат – полимерный строительный материал, отличающийся повышенной прочностью. Низкая цена, эстетичность и отличные технические характеристики сделали его востребованным в различных отраслях. Поликарбонат бывает цветным или прозрачным. Его используют для возведения теплиц, парников, заборов, беседок, рекламных щитов или баннеров.
Купить поликарбонат по доступной стоимости можно в компании ВсемКирпич.РФ. Сотрудничество с заводами-изготовителями позволяет нам предложить качественный продукт с гарантией, без переплат. У нас вы можете не только заказать лучший поликарбонат, но и оформить доставку по Рязанской и Московской областям.
Сотовый поликарбонат – преимущества:
- Легкость материала, обеспечивающая быстрый и качественный монтаж.
- Огнеупорность. Не боится воздействия огня, не горючий. При пожаре может немного оплавиться.
- Не боится воздействия внешних негативных факторов – снега, дождя, перепадов температур.
- Низкая теплопроводность.
Поликарбонат можно обработать на свое усмотрение: резать, пилить, шлифовать, полировать.
Если вам необходим поликарбонат под теплицу, парник или навес, загляните в наш прайс. Там представлен полный ассортимент с указанием характеристик и стоимости. Для оформления заказа, звоните, мы поможем.