Купить облицовочный кирпич
Главная » Облицовочный кирпич
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИКАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Фото | Производитель, цвет, фактура | Размер | Марка прочности, морозостойкость | Количество штук на поддоне | Цена с Завода, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Новомосковский КЗ, Красный Гладкий | 250х120х65 — 1 НФ | М150 | 480 | 15 | |
Новомосковский КЗ, Красный Гладкий | 250х120х88 — 1,4 НФ | М150 | 352 | 20 | |
Новомосковский КЗ, Шоколад Гладкий | 250х120х65 — 1 НФ | М150 | 480 | 27 | |
Новомосковский КЗ, Шоколад Гладкий | 250х120х88 — 1,4 НФ | М150 | 352 | 36,5 | |
Новомосковский КЗ, Абрикос Гладкий | 250х120х65 — 1 НФ | М150 | 480 | по запросу | |
Новомосковский КЗ, Абрикос Гладкий | 250х120х88 — 1,4 НФ | М150 | 352 | по запросу | |
Новомосковский КЗ, Солома Гладкий | 250х120х65 — 1 НФ | М150 | 480 | по запросу | |
Новомосковский КЗ, Солома Гладкий | 250х120х88 — 1,4 НФ | М150 | 352 | по запросу | |
Воротынский завод, красный, гладкий | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 16,7 | |
Воротынский завод, красный, гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 17,6 | |
Воротынский завод, красный, руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 18 | |
Воротынский завод, персиковый, гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М175, F75 | 480 | 13,5 | |
Воротынский завод, персиковый, руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М175, F75 | 480 | 19,6 | |
Воротынский завод, бордо, гладкий | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 34,2 | |
Воротынский завод, бордо, руст | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 34,6 | |
Воротынский завод, крафт, гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М175, F100 | 480 | 21,8 | |
Воротынский завод, крафт, руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М175, F100 | 480 | 22 | |
Воротынский завод, гляссе, гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М175, F100 | 480 | 23 | |
Воротынский завод, гляссе, руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М175, F100 | 480 | 23,6 | |
Воротынский завод, соломенный, гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М175, F75 | 480 | 27,5 | |
Воротынский завод, соломенный, руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М175, F75 | 480 | 27,9 | |
Воротынский завод, коричневый , гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 28,2 | |
Воротынский завод, терракотовый (коричневый), гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 29 | |
Воротынский завод, терракотовый (коричневый), руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 29,4 | |
Воротынский завод, слоновая кость, гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М175, F100 | 480 | 25,3 | |
Воротынский завод, белый, гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М175, F100 | 480 | не производится | |
Воротынский завод, красный, гладкий | 250х120х88 — 1,4 НФ | М150, F100 | 352 | 22,6 | |
Воротынский завод, красный, гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х88 — 1,4 НФ | М150, F100 | 352 | 23,8 | |
Воротынский завод, персиковый, гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х88 — 1,4 НФ | М175, F75 | 352 | 25,9 | |
Воротынский завод, персиковый, руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х88 — 1,4 НФ | М175, F75 | 352 | 26,4 | |
Воротынский завод, соломенный, гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х88 — 1,4 НФ | М175, F75 | 352 | 37,5 | |
Воротынский завод, соломенный, руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х88 — 1,4 НФ | М175, F75 | 352 | 38 | |
Воротынский завод, коричневый , гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х88 — 1,4 НФ | М150, F100 | 352 | 38,1 | |
Воротынский завод, терракотовый (коричневый), гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х88 — 1,4 НФ | М150, F100 | 352 | 39,3 | |
Воротынский завод, терракотовый (коричневый), руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х88 — 1,4 НФ | М150, F100 | 352 | 39,7 | |
Воротынский завод, слоновая кость, гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х88 — 1,4 НФ | М175, F100 | 352 | 34,5 | |
Воротынский завод, белый, гладкий, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х88 — 1,4 НФ | М175, F100 | 352 | не производится | |
Воротынский завод, красный, кварц, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 19 | |
Воротынский завод, красный, кварц руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 19 | |
Воротынский завод, красный, графит кварц, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 19 | |
Воротынский завод, красный, графит, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 19,2 | |
Воротынский завод, красный, графит руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 20,1 | |
Воротынский завод, кортен, руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 22,6 | |
Воротынский завод, красный, флеш, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 22,9 | |
Воротынский завод, кортен, флеш руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 26,4 | |
Воротынский завод, антик, руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 24,9 | |
Воротынский завод, антик, кварц, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 27,9 | |
Воротынский завод, мускат, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М175, F100 | 480 | 26,8 | |
Воротынский завод, кортен, флеш руст, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 26,4 | |
Воротынский завод, терракотовый (коричневый), кварц мелкий винтаж, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 30,7 | |
Воротынский завод, терракотовый, флеш, УТОЛЩЕННАЯ СТЕНКА | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F100 | 480 | 30,8 | |
TEREX (г.Калуга), Солома/Гладкая | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F75 | 480 | 26,4 | |
TEREX (г.Калуга), Солома/Гладкая | 250х120х88 — 1,4 НФ | М150 М175, F75 | 384 | 35,3 | |
TEREX (г.Калуга), Солома/Рустик или Шале | 250х120х65 — 1 НФ | М150, F75 | 480 | 26,8 | |
TEREX (г.Калуга), Слоновая Кость/Гладкая | 250х120х65 — 1 НФ | М175, F100 | 480 | 28,3 | |
TEREX (г.Калуга), Слоновая Кость/Гладкая | 250х120х88 — 1,4 НФ | М175, F100 | 320 | 37,9 | |
TEREX (г.Калуга), Слоновая Кость/Рустик или Шале | 250х120х65 — 1 НФ | М175, F100 | 480 | 28,7 | |
TEREX (г.Калуга), Сахара/Гладкая | 250х120х65 — 1 НФ | М150 | 480 | не производится | |
TEREX (г.Калуга), Сахара/Гладкая | 250х120х88 — 1,4 НФ | М150 М175 | 320 | не производится | |
TEREX (г.Калуга), Сахара/Рустик или Шале | 250х120х65 — 1 НФ | М150 | 480 | не производится | |
TEREX (г.Калуга), Дюна/Гладкая | 250х120х65 — 1 НФ | М175 М200, F100 | 480 | 37 | |
TEREX (г.Калуга), Дюна/Гладкая | 250х120х88 — 1,4 НФ | М175 М200, F100 | 320 | 49,6 | |
TEREX (г.Калуга), Дюна/Рустик или Шале | 250х120х65 — 1 НФ | М175 М200, F100 | 480 | 37,5 | |
TEREX (г.Калуга), Какао/Гладкая | 250х120х65 — 1 НФ | М200, F100 | 480 | 32,5 | |
TEREX (г.Калуга), Какао/Гладкая | 250х120х88 — 1,4 НФ | М200, F100 | 320 | 43,6 | |
TEREX (г.Калуга), Какао/Рустик или Шале | 250х120х65 — 1 НФ | М200, F100 | 480 | 32,9 | |
TEREX (г.Калуга), Мокко/Гладкая | 250х120х65 — 1 НФ | М175 М200 | 480 | 30,7 | |
TEREX (г.Калуга), Мокко/Гладкая | 250х120х88 — 1,4 НФ | М200, F100 | 320 | 41,2 | |
TEREX (г.Калуга), Мокко/Рустик или Шале | 250х120х65 — 1 НФ | М200, F100 | 480 | 31,1 | |
TEREX (г.Калуга), Серый/Гладкая | 250х120х65 — 1 НФ | М175 М200, F100 | 480 | 41,5 | |
TEREX (г.Калуга), Серый/Гладкая | 250х120х88 — 1,4 НФ | М175 М200, F100 | 320 | 55,8 | |
TEREX (г.Калуга), Серый/Рустик или Шале | 250х120х65 — 1 НФ | М175 М200, F100 | 480 | 41,7 | |
Вышневолоцкая керамика, Красный Гладкий | 250х85х65 — 0,7НФ | М200, F200 | 616, 660 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Красный Дуб | 250х85х65 — 0,7НФ | М200, F200 | 616, 660 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Красный Лава | 250х85х65 — 0,7НФ | М200, F200 | 616, 660 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Агора (Дуб, Лава) | 250х85х65 — 0,7НФ | М200, F200 | 660 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Готика Гладкий | 250х85х65 — 0,7НФ | М200, F200 | 616, 660 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Графит Гладкий | 250х85х65 — 0,7НФ | М200, F200 | 616, 660 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Красный Гладкий | 250х120х65 — 1НФ | М200, F200 | 448, 480 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Красный (Дуб, Лава, Антика) | 250х120х65 — 1НФ | М200, F200 | 448, 480 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Агора Дуб | 250х120х65 — 1НФ | М200, F200 | 480 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Агора Лава | 250х120х65 — 1НФ | М200, F200 | 480 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Готика Гладкий | 250х120х65 — 1НФ | М200, F200 | 448 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Графит Гладкий | 250х120х65 — 1НФ | М200, F200 | 448 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Готика Дуб | 250х120х65 — 1НФ | М200, F200 | 448 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Готика Лава | 250х120х65 — 1НФ | М200, F200 | 448 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Готика Антика | 250х120х65 — 1НФ | М200, F200 | 448 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Графит Дуб | 250х120х65 — 1НФ | М200, F200 | 448 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Графит Лава | 250х120х65 — 1НФ | М200, F200 | 448 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Графит Антика | 250х120х65 — 1НФ | М200, F200 | 448 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Красный Гладкий | 250х120х88 — 1,4НФ | М200, F200 | 320, 352 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Красный Дуб | 250х120х88 — 1,4НФ | М200, F200 | 320, 352 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Красный Лава | 250х120х88 — 1,4НФ | М200, F200 | 320, 352 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Красный Антика | 250х120х88 — 1,4НФ | М200, F200 | 320, 352 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Агора Лава | 250х120х88 — 1,4НФ | М200, F200 | 352 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Готика Гладкий | 250х120х88 — 1,4НФ | М200, F200 | 320 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Графит Гладкий | 250х120х88 — 1,4НФ | М200, F200 | 320 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Готика Дуб | 250х120х88 — 1,4НФ | М200, F200 | 320 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Готика Лава | 250х120х88 — 1,4НФ | М200, F200 | 320 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Готика Антика | 250х120х88 — 1,4НФ | М200, F200 | 320 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Графит Дуб | 250х120х88 — 1,4НФ | М200, F200 | 320 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Графит Лава | 250х120х88 — 1,4НФ | М200, F200 | 320 | По запросу | |
Вышневолоцкая керамика, Графит Антика | 250х120х88 — 1,4НФ | М200, F200 | 320 | По запросу | |
Фото | Производитель, цвет, фактура | Размер | Марка прочности, морозостойкость | Количество штук на поддоне | Цена с Завода, руб. |
- прочность и долговечность материала;
- хорошие изоляционные свойства блоков;
- простота укладки;
- универсальность в применении;
- устойчивость к морозу, огню, ультрафиолету;
- выносливость к высокой влажности и внешним нагрузкам;
- свойство самоочищения под воздействием осадков.
Обратная связь
Получить консультацию по облицовочному кирпичу, узнать стоимость или купить облицовочный кирпич, цена которого складывается из разных составляющих (объем партии, транспортировка), можно у наших менеджеров по телефону или отправив заявку на электронную почту.