Купить керамические блоки
Главная » Керамические блоки
Фото | Наименование | Марка прочности | Размер, мм | Кол-во на поддоне / в машине, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Керамический камень поризованный 2,1НФ | М150-200 | 250*120*140 | 336 / 6048 | По запросу | |
Блок крупноформатный 10,7 НФ 380 мм | М125-150 | 250*380*219 | 72 / 1368 | По запросу | |
Блок крупноформатный 10,7НФ 250 мм | М150 | 380*250*219 | 72 / 1296 | По запросу | |
Блок крупноформатный 12,3НФ 444 мм | М100-125 | 250*440*219 | 48 / 1056 | По запросу | |
Блок крупноформатный 14,3 НФ 510 мм | М100-150 | 250*510*219 | 48 / 960 | По запросу |
Фото | Наименование | Марка прочности | Размер, мм | Кол-во на поддоне / в машине, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Керамический камень 2,1НФ поризованный | М150 | 250*120*140 | 280 / 5040 | По запросу | |
Керамический камень Porotherm 25М, поризованный | М100 | 250*375*219 | 60 / 1200 | По запросу | |
Керамический камень Porotherm 30, поризованный | М200 | 300*250*219 | 60 / 1200 | По запросу | |
Керамический камень Porotherm 38, поризованный | М100 | 380*250*219 | 60 / 1320 | По запросу | |
Керамический камень Porotherm 38 Thermo, поризованный | М75 | 380*250*219 | 60 / 1320 | По запросу | |
Керамический камень Porotherm 44, поризованный | М100 | 440*250*219 | 50 / 1100 | По запросу | |
Керамический камень Porotherm 51, поризованный | М100 | 510*250*219 | 50 / 1000 | По запросу |
Фото | Наименование | Марка прочности | Размер, мм | Кол-во на поддоне / в машине, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Камень КР поризованный 2,1 НФ | М125/150 | 250*120*140 | 280 / 5040 | По запросу |
Керамический блок — это строительный материал, который изготовлен из глины методом высокотемпературного обжига. Технология похожа на производство керамического кирпича. Отличие метода состоит в том, что в раствор добавляют древесные опилки или частицы торфа, которые выгорают во время сушки заготовок. Таким образом получают пустотелый поризованный блок, который используют для возведения одноэтажных и многоэтажных сооружений. Привлекательные цены на керамические блоки разного формата предлагает компания «ВсемКирпич.РФ». Авторитетный поставщик стройматериалов реализует поризованные керамические блоки марок Braer, Wienerberger, модули Гжельского и Волгоградского кирпичных заводов.
Керамические блоки — плюсы и минусы
Преимущества искусственных камней составляют следующий список:
- прочность, паропроницаемость и легковесность;
- простота и высокий темп строительных работ;
- значительная экономия монтажного раствора;
- хорошие изоляционные качества;
- экологичность и эстетическая привлекательность конструкций.
Надежный и теплый керамический блок выдерживает большую нагрузку, сохраняет свойства при низкой температуре и высокой влажности. Низкая цена блоков является еще одним достоинством материала. В отзывах о керамических блоках заказчики отмечают низкую устойчивость материала к вибрации, необходимость в аккуратной погрузке и разгрузке модулей. Звоните и покупайте качественные материалы без значительных бюджетных затрат.